Vyberte si časť:
Skupina:
Hľadaj meno/družstvo:
Rebríček jednotlivcov v dvojhrách podľa častí
  Do PDF/Tlač
Por. Hráč Družstvo Účasť(%) Odohr. Výhry Prehry Úspešn.(%)
1 Červenák Roman Vajda Team Dobšiná 100.00 72 65 7 90.28
2 Barczi Lóránt ŠK Jablonov nad Turňou B 100.00 72 65 7 90.28
3 Hlavačik Štefan MŠK Dobšiná B 66.67 48 42 6 87.50
4 Repiský Rudolf ml. STK Honce B 61.11 44 38 6 86.36
5 Jakab Alexander ŠK Jablonov nad Turňou B 72.22 52 43 9 82.69
6 Dely Attila STK Kras Silica 94.44 68 54 14 79.41
7 Červenák Ján Vajda Team Dobšiná 100.00 72 56 16 77.78
8 Repiský Rudolf st. STK Honce B 79.17 57 44 13 77.19
9 Bubenčík Marián Vajda Team Dobšiná 98.61 71 53 18 74.65
10 Gallo Viliam ml. STK Honce B 88.89 64 46 18 71.88
11 Kardos Pavol ŠK Jablonov nad Turňou B 93.06 67 48 19 71.64
12 Gaži Lukáš STK Sokol Krásnohorské Podhradie 88.89 64 45 19 70.31
13 Jerga Michal ml. TJ Geológ Rožňava E 100.00 72 47 25 65.28
14 Bartók Gabriel ŠK Jablonov nad Turňou B 68.06 49 31 18 63.27
15 Jánosdeák Dávid ŠK Jablonov nad Turňou B 55.56 40 25 15 62.50
16 Szepesi Árpád STO Hrhov 40.28 29 18 11 62.07
17 Gerenyi Matej STK Baník Rakovnica B 51.39 37 22 15 59.46
18 Domik Ladislav STK Baník Rakovnica B 88.89 64 38 26 59.38
19 Hric Ján Obec Čierna Lehota 100.00 72 42 30 58.33
20 Jánosdeák Peter STO Hrhov 80.56 58 32 26 55.17
21 Rochfaluši Vladimír MŠK Dobšiná B 55.56 40 22 18 55.00
22 Darvaš Ján STK Sokol Krásnohorské Podhradie 91.67 66 35 31 53.03
23 Matejzel Igor MŠK Dobšiná B 50.00 36 19 17 52.78
24 Proks Marek STO Hrhov 43.06 31 16 15 51.61
25 Ferko René TJ Geológ Rožňava E 98.61 71 35 36 49.30
26 Grulyo Dominik STO Hrhov 66.67 48 23 25 47.92
27 Krága Štefan Vajda Team Dobšiná 70.83 51 24 27 47.06
28 Oravec Jaroslav Obec Čierna Lehota 100.00 72 33 39 45.83
29 Skokan Gabriel STK Sokol Krásnohorské Podhradie 83.33 60 26 34 43.33
30 Tóth Kamil STK Baník Rakovnica B 77.78 56 23 33 41.07
31 Červenák Stanislav MŠK Dobšiná B 48.61 35 14 21 40.00
32 Králik Štefan STK Baník Rakovnica B 61.11 44 16 28 36.36
33 Halászová Noémi STO Hrhov 88.89 64 22 42 34.38
34 Máté Alexander STK Sokol Krásnohorské Podhradie 90.28 65 22 43 33.85
35 Német Jaroslav STK Baník Rakovnica B 63.89 46 15 31 32.61
36 Oravec Vladimír Obec Čierna Lehota 97.22 70 22 48 31.43
37 Pogány Ádám STO Hrhov 80.56 58 17 41 29.31
38 Bokros Gabriel STK Kras Silica 83.33 60 15 45 25.00
39 Gallo Viliam st. STK Honce B 94.44 68 16 52 23.53
40 Kovács Alexander STK Kras Silica 98.61 71 16 55 22.54
41 Kamenský Milan STK Honce B 56.94 41 6 35 14.63
42 Hric Ján ml. Obec Čierna Lehota 97.22 70 7 63 10.00
43 Farkas Ladislav STK Kras Silica 68.06 49 3 46 6.12
Rebríček jednotlivcov s účasťou pod 40%
Por. Hráč Družstvo Účasť(%) Odohr. Výhry Prehry Úspešn.(%)
44 Lakatoš Marek TJ Geológ Rožňava E 34.72 25 24 1 96.00
45 Herczeg András ŠK Jablonov nad Turňou B 11.11 8 6 2 75.00
46 Németh Dávid TJ Geológ Rožňava E 19.44 14 10 4 71.43
47 Lenkey Vladimír MŠK Dobšiná B 31.94 23 16 7 69.57
48 Junger Ján TJ Geológ Rožňava E 20.83 15 10 5 66.67
49 Holmok Jaroslav Vajda Team Dobšiná 4.17 3 2 1 66.67
50 Hutník Jaroslav MŠK Dobšiná B 16.67 12 7 5 58.33
51 Németh Miloš MŠK Dobšiná B 16.67 12 7 5 58.33
52 Vnenková Daniela TJ Geológ Rožňava E 36.11 26 15 11 57.69
53 Gallo Marcel STK Baník Rakovnica B 4.17 3 1 2 33.33
54 Molčan Ľubomír MŠK Dobšiná B 23.61 17 5 12 29.41
55 Dravecký Rastislav STK Kras Silica 33.33 24 7 17 29.17
56 Sedlák Ľuboslav STK Baník Rakovnica B 26.39 19 5 14 26.32
57 Benčko Ondrej Obec Čierna Lehota 5.56 4 1 3 25.00
58 Polanecká Gabriela MŠK Dobšiná B 5.56 4 1 3 25.00
59 Ďurský Stanislav STK Baník Rakovnica B 12.50 9 2 7 22.22
60 Červenák Martin MŠK Dobšiná B 33.33 24 4 20 16.67
61 Németh Štefan STK Honce B 19.44 14 2 12 14.29
62 Polanecký Jakub MŠK Dobšiná B 9.72 7 1 6 14.29
63 Hatala Milan STK Sokol Krásnohorské Podhradie 33.33 24 3 21 12.50
64 Jerga Michal st. TJ Geológ Rožňava E 36.11 26 3 23 11.54
65 Červenák Roman MŠK Dobšiná B 36.11 26 3 23 11.54
66 Magyar Pavol STK Sokol Krásnohorské Podhradie 12.50 9 1 8 11.11
67 Kašpar Štefan Vajda Team Dobšiná 26.39 19 2 17 10.53
68 Strelka Ondrej STK Baník Rakovnica B 13.89 10 1 9 10.00
69 Csobady Marian MŠK Dobšiná B 5.56 4 0 4 0.00
70 Pitschman Jakub TJ Geológ Rožňava E 18.06 13 0 13 0.00
71 Horváth Krisztián TJ Geológ Rožňava E 23.61 17 0 17 0.00
72 Bokros Benjamin STK Kras Silica 18.06 13 0 13 0.00
73 Kovács Dezider STK Kras Silica 4.17 3 0 3 0.00
74 Gažik Patrik TJ Geológ Rožňava E 12.50 9 0 9 0.00
2013 © Vladimír Naňo | Návštev 73085